深圳市鑫興環(huán)宇物流有限公司

Shenzhen Xinxing Huanyu Logistics Co., Ltd

全國統(tǒng)一咨詢電話:

0755-82663148
13725512708

公路運輸

當前位置:首 頁 > 公路運輸

深圳市鑫興環(huán)宇物流有限公司為您提供全國公路運輸物流貨運的優(yōu)惠價格,整車零擔、從門到門,專業(yè)為您提供普通貨物、特種貨物、大型機械和小轎車等運輸,覆蓋面有130多條專線、1000多個聯(lián)運公司。在零擔配載上有著無比的優(yōu)勢,是一家值得信賴的深圳貨運公司。在整個深圳貨運市場上有著價廉物美、安全無事故的美稱!由于篇幅有限,不能將所有全國各地分公司和站點的地址全部收錄表中,敬請有深圳貨運需求的各大企業(yè)主多多包涵,也同時敬請各大企業(yè)主隨時留意我公司有關深圳貨運價格的優(yōu)惠動向,以便為您提供優(yōu)質(zhì)的服務!

國內(nèi)公路搬家運輸整車零擔價格表:
省區(qū) 城市 元/公斤 元/立方 天數(shù) 省區(qū) 城市 元/公斤 元/立方 天數(shù)
直轄市 北京 0.65 160.00 3-4 貴州 貴陽 0.50 130.00 3-4
上海 0.45 100.00 2-3 遵義 0.60 150.00 3-4
天津 0.65 160.00 3-4 安順 0.80 160.00 3-4
重慶 0.70 170.00 4-5 四川 成都 0.70 160.00 4-5
廣東 汕頭 0.45 100.00 1-2 綿陽 1.00 220.00 4-5
潮州 0.50 120.00 1-2 宜賓 1.20 280.00 5-6
湛江 0.40 70.00 1-2 山東 青島 0.50 150.00 3-4
韶關 0.60 130.00 1-2 煙臺 0.60 160.00 3-4
茂名 0.60 140.00 1-2 濟南 0.50 150.00 3-4
珠海 0.40 70.00 1-2 濰坊 0.60 160.00 3-4
梅州 0.60 120.00 1-2 臨沂 0.50 160.00 3-4
揭陽 0.55 120.00 1-2 淄博 0.55 160.00 3-4
佛山 0.40 70.00 1-2 遼寧 沈陽 0.80 200.00 4-5
湖南 長沙 0.35 100.00 2-3 大連 0.90 210.00 4-5
衡陽 0.35 100.00 2-3 錦州 0.90 210.00 4-5
珠洲 0.35 100.00 2-3 鞍山 0.90 210.00 4-5
益陽 0.45 120.00 2-3 營口 0.95 230.00 4-5
常德 0.40 120.00 2-3 鐵嶺 1.00 250.00 4-5
邵陽 0.45 120.00 2-3 黑龍江 哈爾濱 0.80 200.00 5-6
湖北 武漢 0.35 100.00 2-3 佳木斯 1.30 300.00 6-7
沙市 0.40 140.00 2-3 牡丹江 1.30 300.00 6-7
宜昌 0.40 150.00 2-3 齊齊哈爾 1.30 300.00 6-7
襄樊 0.40 150.00 2-3 大慶 1.30 300.00 6-7
黃石 0.50 160.00 2-3 雞西 1.30 300.00 6-7
吉林 吉林 1.10 270.00 4-5 江蘇 連云港 0.60 150.00 3-4
長春 0.80 200.00 4-5 徐州 0.55 130.00 3-4
四平 1.50 350.00 6-7 蘇州 0.55 150.00 3-4
內(nèi)蒙 呼和浩特 1.20 220.00 5-6 無錫 0.55 150.00 3-4
包頭 1.20 220.00 5-6 常州 0.55 150.00 3-4
二連 1.30 260.00 5-6 南通 0.55 150.00 3-4
陜西 西安 0.60 150.00 3-4 江陰 0.60 150.00 3-4
漢中 0.65 160.00 3-4 鎮(zhèn)江 0.60 150.00 3-4
咸陽 0.60 150.00 3-4 張家港 0.60 150.00 3-4
浙江 杭州 0.50 120.00 3-4 河南 鄭州 0.45 120.00 3-4
永康 0.60 140.00 3-4 洛陽 0.45 120.00 3-4
紹興 0.60 140.00 3-4 開封 0.45 140.00 3-4
寧波 0.50 120.00 3-4 信陽 0.45 140.00 3-4
溫州 0.50 120.00 3-4 漯河 0.50 150.00 3-4
義烏 0.50 120.00 3-4 河北 邯鄲 0.60 150.00 3-4
金華 0.55 140.00 3-4 保定 0.60 150.00 3-4
麗水 0.60 150.00 3-4 石家莊 0.60 150.00 3-4
臺州 0.55 140.00 3-4 唐山 0.65 160.00 3-4
新橋 0.60 150.00 3-4 廊坊 0.65 160.00 3-4
山西 大同 0.60 160.00 3-4 江西 南昌 0.45 90.00 2-3
太原 0.60 160.00 3-4 贛州 0.40 80.00 2-3
長治 0.65 180.00 3-4 吉安 0.45 90.00 2-3
運城 0.65 180.00 3-4 九江 0.45 130.00 2-3
安徽 合肥 0.50 130.00 3-4 景德鎮(zhèn) 0.45 130.00 2-3
蕪湖 0.60 150.00 3-4 宜春 0.45 130.00 2-3
蚌埠 0.65 160.00 3-4 萍鄉(xiāng) 0.45 130.00 2-3
阜陽 0.65 160.00 3-4 鷹潭 0.45 130.00 2-3
淮南 0.65 160.00 3-4 上饒 0.45 130.00 2-3
福建 福州 0.40 110.00 2-3 青海 西寧 1.00 220.00 5-6
廈門 0.35 80.00 2-3 西藏 拉薩 1.80 350.00 7-8
廣西 南寧 0.35 100.00 1-2 新疆 烏魯木齊 1.30 250.00 5-6
???/td> ???/td> 0.30 120.00 1-2 甘肅 銀川 1.00 220.00 3-4
三亞 0.80 150.00 2-3 云南 昆明 0.60 150.00 3-4
欧美亚洲国产一区,狠狠久久婷五月综合色啪网,成 人 免费无码 视频,成人区人妻精品一区二区不卡视频